證券代碼:002284 證券簡(jiǎn)稱:亞太股份 公告編號(hào):2023-041 債券代碼:128023 債券簡(jiǎn)稱:亞太轉(zhuǎn)債
【資料圖】
浙江亞太機(jī)電股份有限公司
關(guān)于獲得政府財(cái)政補(bǔ)助的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、獲得財(cái)政補(bǔ)助的基本情況
浙江亞太機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)及其下屬子公司自 2023年 2月 1日至 2023年 7月 31日期間,累計(jì)收到各類政府補(bǔ)助合計(jì) 6,947,907.80元,補(bǔ)助形式為現(xiàn)金補(bǔ)助。截止本公告日,補(bǔ)助資金已全部到賬。具體情況披露如下:
單位:人民幣元
獲得補(bǔ)助主體 | 項(xiàng)目 | 補(bǔ)助金額 | 收到補(bǔ)助時(shí)間 | 補(bǔ)助依據(jù) | 與資產(chǎn)/收益相關(guān) | 是否具有可持續(xù) |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 退個(gè)稅手續(xù)費(fèi) | 155,573.92 | 2023.02.08 | 收益 | 否 | |
2,688.83 | 2023.02.10 | |||||
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 特殊人才青年培養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 80,000 | 2023.03.21 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 2021年度蕭山區(qū)服務(wù)貿(mào)易和對(duì)外投資發(fā)展專項(xiàng)資金 | 49,400 | 2023.03.10 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 蕭山區(qū)規(guī)上制造企業(yè)一次性招用補(bǔ)貼 | 30,000 | 2023.05.17 | 蕭政辦發(fā)〔2022〕3號(hào) | 收益 | 否 |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 2022年度杭州市蕭山區(qū)技師工作室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼 | 30,000 | 2023.05.25 | 蕭人社(2023)33號(hào) | 收益 | 否 |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 2023年度蕭山區(qū)第一批重大科技計(jì)劃項(xiàng)目資 | 810,000 | 2023.05.30 | 蕭財(cái)企(2023)20號(hào) | 收益 | 否 |
金資金 | ||||||
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 2022年度技術(shù)創(chuàng)新類產(chǎn)品、制造精品、技術(shù)(設(shè)計(jì))中心資金補(bǔ)助 | 50,000 | 2023.06.07 | 蕭財(cái)企(2023)27號(hào) | 收益 | 否 |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 蕭山區(qū) 2021年度重大技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目(新興產(chǎn)業(yè)類)資助資金 | 2,904,600 | 2023.06.29 | 蕭財(cái)企(2023)46號(hào) | 收益 | 否 |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局親清民生專戶補(bǔ)助款 | 500,000 | 2023.06.27 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 2021年外貿(mào)扶持第二批補(bǔ)助 | 339,622.64 | 2023.06.30 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 企業(yè)一次性留工補(bǔ)助 | 2,500 | 2023.07.19 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 2021年新興產(chǎn)業(yè)重大技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)助款 | 50,000 | 2023.07.28 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 2021年蕭山區(qū)技術(shù)創(chuàng)新類補(bǔ)助款 | 50,000 | 2023.07.28 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 標(biāo)準(zhǔn)制定補(bǔ)助款 | 200,000 | 2023.07.28 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 鑒定省級(jí)產(chǎn)品補(bǔ)助款 | 40,000 | 2023.07.28 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 技改投入補(bǔ)助款 | 500,000 | 2023.07.28 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 人才招引補(bǔ)助款 | 21,000 | 2023.07.28 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 出口 1000萬美元以上補(bǔ)助款 | 100,000 | 2023.07.28 | 收益 | 否 | |
浙江亞太機(jī)電股份有限公司 | 垃圾分類補(bǔ)助款 | 50,000 | 2023.07.31 | 收益 | 否 | |
安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定補(bǔ)助 | 90,000 | 2023.03.30 | 安政發(fā)(2021)5號(hào) | 收益 | 否 |
安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2022年企業(yè)引進(jìn)青年大學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì) | 200,000 | 2023.04.28 | 收益 | 否 | |
安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助 | 1,500 | 2023.05.08 | 安吉縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于 | 收益 | 否 |
安吉縣一次性擴(kuò)崗補(bǔ)助公示(第四批) | ||||||
安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 人才引進(jìn)補(bǔ)貼 | 5,000 | 2023.05.29 | 安吉縣 2022年第四季度企事業(yè)單位引進(jìn)、培養(yǎng)人才享受各項(xiàng)補(bǔ)貼名單公示 | 收益 | 否 |
安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2021年研發(fā)投入增長(zhǎng)政策兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)款 | 200,000 | 2023.05.30 | 安政發(fā)(2021)5號(hào) | 收益 | 否 |
安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2022上半年實(shí)習(xí)、見習(xí)補(bǔ)貼 | 10,500 | 2023.06.15 | 安吉縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2022上半年安吉縣實(shí)習(xí)、見習(xí)補(bǔ)貼人員名單公示 | 收益 | 否 |
安吉亞太制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2023年第一批科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 50,000 | 2023.07.21 | 安財(cái)教(2023)167號(hào) | 收益 | 否 |
廣德亞太汽車智能制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2021年量?jī)r(jià)掛鉤退氣費(fèi)款 | 112,581.5 | 2023.02.28 | 廣價(jià)(2018)59號(hào) | 收益 | 否 |
廣德亞太汽車智能制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2022年度科技創(chuàng)新惠企“免申即享”獎(jiǎng)勵(lì)資金 | 200,000 | 2023.03.07 | 廣科(2023)6號(hào) | 收益 | 否 |
廣德亞太汽車智能制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2022年度非公有制“四上企業(yè)”住房公積金繳存補(bǔ)貼 | 9,650 | 2023.03.14 | 宣城市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)做好“春風(fēng)行動(dòng)”促進(jìn)勞動(dòng)力就地就業(yè)措施的通知 | 收益 | 否 |
廣德亞太汽車智能制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 2022年度上半年制造業(yè)新增固定資產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì) | 30,000 | 2023.04.23 | 廣政(2022)25號(hào) | 收益 | 否 |
廣德亞太汽車智能制動(dòng)系統(tǒng)有限公司 | 失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還補(bǔ)貼 | 73,290.91 | 2023.07.05 | 收益 | 否 |
1、財(cái)政補(bǔ)助的類型
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16號(hào)--政府補(bǔ)助》(財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào))規(guī)定:政府補(bǔ)助分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,是指企業(yè)取得的、用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助;與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,是指除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助。
2、財(cái)政補(bǔ)助的確定和計(jì)量
按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16號(hào)-政府補(bǔ)助》的規(guī)定,與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助,應(yīng)當(dāng)沖減相關(guān)資產(chǎn)的賬面價(jià)值或確認(rèn)為遞延收益,并自相關(guān)資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)起,按照該資產(chǎn)預(yù)計(jì)可使用期限將遞延收益平均分?jǐn)傆?jì)入其他收益。與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助,用于補(bǔ)償以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的,確認(rèn)為遞延收益,在確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用和損失的期間,計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本;用于補(bǔ)償已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的,直接計(jì)入當(dāng)期損益或沖減相關(guān)成本。與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助,按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì),計(jì)入其他收益或沖減相關(guān)成本費(fèi)用。與企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無關(guān)的政府補(bǔ)助,計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。
3、財(cái)政補(bǔ)助對(duì)上市公司的影響
公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 16號(hào)-政府補(bǔ)助》等有關(guān)規(guī)定,公司將上述政府補(bǔ)助計(jì)入其他收益的金額為人民幣 3,233,307.80元,計(jì)入遞延收益的金額為人民幣 3,714,600元。本次政府補(bǔ)助的最終會(huì)計(jì)處理以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
三、備查文件
1、有關(guān)政府補(bǔ)助的政府批文;
2、收款憑證。
特此公告。
浙江亞太機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年八月七日
凡本網(wǎng)注明“XXX(非汪清新聞網(wǎng))提供”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
生意社獲悉,8月7日,江蘇地區(qū)順酐市場(chǎng)行情下行,固酐周邊現(xiàn)匯送到至62
2023-08-07 17:01
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有282家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,
2023-08-07 16:30
黃石德亞泌尿?qū)?漆t(yī)院,在整個(gè)黃石地區(qū)素有口碑的男科醫(yī)院之一。作為專
2023-08-07 16:06
8月3日,國(guó)網(wǎng)淮濱縣供電公司期思中心供電所電力網(wǎng)格員宋國(guó)輝、楊勇來到
2023-08-07 15:23
在小菊與勘十郎決出勝負(fù)之后,錦衛(wèi)門和傳次郎到后門匯合;凱多逼大蛇手
2023-08-07 15:13
今天佳肖財(cái)經(jīng)網(wǎng)就給我們廣大朋友來聊聊招商銀行大眾網(wǎng)銀版,以下關(guān)于招
2023-08-07 14:20
創(chuàng)新藥方向領(lǐng)跌,一品紅、歐普康視、悅康藥業(yè)、貝達(dá)藥業(yè)跌超10%,麗珠
2023-08-07 13:32
你需要的東西水修枝剪或修枝剪喜酸植物肥料藍(lán)云杉,在植物學(xué)上被稱為云
2023-08-07 13:03
此役阿爾巴助攻梅西先拔頭籌,后防失誤不斷連丟2球,半場(chǎng)1-2落后。下半
2023-08-07 12:05
對(duì)于絕大多數(shù)人來說,想要一夜致富,簡(jiǎn)直就是天方夜譚。但是隨著年齡的
2023-08-07 11:44